TRAININGSPLAN - Marathon Biker
Im Aufbau
| Mo. | Gymnastik, leichtes Krafttraining |
| Di. | 1-2std. lockere Ausfahrt (Straße) |
| Mi. | Schwimmen |
| Do. | Kraftausdauer, 5min Intervalle |
| Fr. | Pause |
| Sa. | 1-3std. Tour ohne Pausen mit allen Geländeformen |
| So. | 2-5std. Tour auf flacher Route (Straße, Radweg) |
vor Trainingslagern
1. Woche
| Mo. | Gymnastik, leichtes Krafttraining |
| Di. | 1-2std. lockere Ausfahrt (Straße) |
| Mi. | Schwimmen |
| Do. | Kraftausdauer, 3-4x5min Intervalle |
| Fr. | Pause |
| Sa. | 1-3std. Tour ohne Pausen mit allen Geländeformen |
| So. | 2-5std. Tour auf flacher Route (Straße, Radweg) |
2. Woche
| Mo. | Gymnastik, leichtes Krafttraining |
| Di. | 1-2std. lockere Ausfahrt (Gelände) |
| Mi. | Kraftausdauer, 5x5min Intervalle |
| Do. | 1-1 1/2std. lockere Ausfahrt (Straße) |
| Fr. | Pause oder Schwimmen |
| Sa. | 1-3std. MTB Tour ohne Pausen mit allen Geländeformen |
| So. | 2-4std. MTB Tour |
3. Woche
| Mo. | Gymnastik, komplexes Krafttraining mit Gewichten |
| Di. | 1-2std. MTB Gelände |
| Mi. | Kraftausdauer 5-6 Intervalle mit hoher Belastung |
| Do. | 2std. Straße |
| Fr. | Pause oder 45min lockerer Lauf |
| Sa. | 2-3std. Tour ohne Pausen mit allen Geländeformen |
| So. | 3-5std. Tour auf flacher Route (Straße, Radweg) |
Im Trainingslager (vor Marathon)
1. Woche
| Mo. | 2-3std. einrollen (flach) |
| Di. | 4-5std. Tour Straße |
| Mi. | 5-6std. Tour Straße (flach) |
| Do. | Ruhetag; Schwimmen, 30min Laufen |
| Fr. | 5-6std. Tour Straße (flach) |
| Sa. | 5-6std. Tour Straße (flach) |
| So. | 5-6std. Tour Straße (leicht hügelig) |
2. Woche
| Mo. | Ruhetag; Schwimmen, 30min Laufen |
| Di. | 4-5std. Tour hügeliges Gelände |
| Mi. | 5-6std. Tour Straße (flach-leicht hügelig) |
| Do. | 5-6std. Tour Straße (hügelig) |
| Fr. | Ruhetag; Schwimmen, 30min Laufen |
| Sa. | 4-5std. Tour Straße (hügelig) mit 2-3x5min. Intervallen |
| So. | 7-8std. Tages Tour (bergig) |