TRAININGSPLAN - Wettkampf
Im Aufbau
| Mo. | Streching, Gymnastik, leichtes Krafttraining, Massage |
| Di. | G1 - 1 1/2-2std. bergig mit Intervalltraining 10x20sek. |
| Mi. | G1 - 2-2 1/2std. |
| Do. | Schwimmen oder lockerer Lauf, Massagen |
| Fr. | G1 - 1 1/2-2std. mit 3-4x5min. EB |
| Sa. | G1 - 3-4std. MTB Tour im bergigen Gelände |
| So. | G1 - 3-6std. |
vor Wettkämpfen
1. Woche
| Mo. | Stretching, Gymnastik, leichtes Krafttraining |
| Di. | G1 - 1 1/2-2std. MTB bergig |
| Mi. | G1 2-2 1/2std. |
| Do. | Schwimmen oder lockerer Lauf, Stretching |
| Fr. | G1 - 1 1/2-2std. |
| Sa. | G1 2-3std. MTB Tour bergig |
| So. | G1 - 3-5std |
2. Woche
| Mo. | Gymnastik, leichtes Krafttraining |
| Di. | G1 - 1std. + K3 3x6min (MTB) |
| Mi. | G1 - 2-21/2std. |
| Do. | Schwimmen oder lockerer Lauf, Stretching |
| Fr. | G1 2-3std. MTB Tour bergig |
| Sa. | G1 - 3-4std. + K3 4x6min (MTB) |
| So. | 5-7std. MTB Tour volle Belastung |
3. Woche
| Mo. | Gymnastik, leichtes Krafttraining, Stretching ohne Beinmuskulatur |
| Di. | G1 - 1-2std. + G2 4x5min. |
| Mi. | 2-2 1/2std. Koppeltraining (MTB) |
| Do. | Pause, Schwimmen |
| Fr. | G1 - 1std. + G2 2x5 Tempo Puls an Belastungsgrenze |
| Sa. | G1 2-3std. + G2 1std. (MTB) + G1 1std mit 5-6sek voller Antritt |
| So. | 5-6std. MTB Tour (Trainingswettkampf, MTB) |
4. Woche (Ruhewoche)
| Mo. | relaxen, Massagen |
| Di. | 30min. locker Laufen |
| Mi. | G1 - 1 1/2-2std. lockere Ausfahrt |
| Do. | G1 - 1-1 1/2std. mit 4x6sek. voller Antritt |
| Fr. | Pause, Schwimmen |
| Sa. | G1 - 1 1/2-2std. lockere Ausfahrt |
| So. | G1 - 2-3std. |